松木MOSFET产品

0755-86228541 199-2547-6714

联系我们
深圳市琪远电子有限公司
地址:广东省深圳市龙岗区坂田街道象角塘社区中浩新城C5栋402单元

电话:0755-86111839/86228541

传真:0755-26407417


香港分部

Add:Flat/RM1103 11/F HANG SENG MONGKOK BUILDING

677 NATHAN RD MONGKOK


返回上一页首页 > 产品中心 > Matsuki-松木 > 松木MOSFET产品

    Matsuki-松木 - 松木MOSFET产品

Part_No Package Type Vds_v Vgs_v Ids_a Vgs_th_max_V V10 V45 V25 Remark PDF
ME2313 SOT-23 P -20 8 -4.3 -1.5 40 43 52 PDF
ME2312 SOT-23 N 20 8 4.9 1 23 27 PDF
ME2311 SOT-23 P -20 8 -2.1 -1 130 140 PDF
ME2309 SOT-23 P -60 20 -1.9 -3 170 200 PDF
ME2308S SOT-23 N 60 20 2.6 3 82 96 PDF
ME2308D SOT-23 N 30 12 3.8 1.4 48 54 75 PDF
ME2308 SOT-23 N 30 12 3.4 1.4 58 66 88 PDF
ME2307S SOT-23 P -30 20 -2 -3 110 160 PDF
ME2307C SOT-23 P -30 20 -3.5 -3 58 75 PDF
ME2307 SOT-23 P -30 20 -3.5 -3 58 75 PDF
ME2306DS SOT-23 N 30 20 5.2 3 26 40 PDF
ME2306AS SOT-23 N 30 12 5.3 1.4 25 29 39 PDF
ME2306S SOT-23 N 30 20 4.8 3 25 35 PDF
ME2306D SOT-23 N 30 20 5 3 26 40 PDF
ME2306A SOT-23 N 30 12 5.38 1.4 25 29 39 PDF
ME2306 SOT-23 N 30 20 4.7 3 25 35 PDF
ME2305GC SOT-23 P -20 8 -3.3 -1 55 75 PDF
ME2305A SOT-23 P -20 8 -3.5 -1 57 65 75 PDF
ME2305 SOT-23 P -20 8 -4 -1 52 60 70 PDF
ME2304 SOT-23 N 30 20 2.3 3 92 142 PDF
ME2303 SOT-23 P -30 20 -3.2 -3 60 75 PDF
ME2302D SOT-23 N 20 8 3.2 1.2 55 65 PDF
ME2302C SOT-23 N 20 8 3.2 1.2 55 65 PDF
ME2302B SOT-23 N 20 8 3.2 1.2 55 65 PDF
ME2302 SOT-23 N 20 8 3.2 1.2 55 65 PDF
ME2301GC SOT-23 P -20 8 -3.2 -1 55 70 PDF
ME2301S SOT-23 P -20 8 -2.8 -1 90 110 PDF
ME2301G SOT-23 P -20 8 -3.6 -1 50 60 PDF
ME2301D SOT-23 P -20 8 -2.7 -1 90 110 PDF
ME2301C SOT-23 P -20 8 -2.6 -1 110 120 PDF
产品分页: 第 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Copyright © 2019 Siitek Technology All Rights Reserved 深圳市琪远电子有限公司 版权所有  粤ICP备19143368号