松木MOSFET产品

0755-86228541 199-2547-6714

联系我们
深圳市琪远电子有限公司
地址:广东省深圳市龙岗区坂田街道象角塘社区中浩新城C5栋402单元

电话:0755-86111839/86228541

传真:0755-26407417


香港分部

Add:Flat/RM1103 11/F HANG SENG MONGKOK BUILDING

677 NATHAN RD MONGKOK


返回上一页首页 > 产品中心 > Matsuki-松木 > 松木MOSFET产品

    Matsuki-松木 - 松木MOSFET产品

Part_No Package Type Vds_v Vgs_v Ids_a Vgs_th_max_V V10 V45 V25 Remark PDF
ME3923DS TSOP6 Dual P -20 8 -3.6 -1 45 52 PDF
ME3902D TSOP6 Dual N 30 12 3.1 1.4 52 60 97 PDF
ME3902 TSOP6 Dual N 30 12 2.6 1.4 52 60 97 PDF
ME3589 TSOP6 P+N -20 8 -3.3 -1.2 56 70 PDF
ME3589 TSOP6 P+N 20 8 3.9 1.2 40 55 PDF
ME3587B TSOP6 P+N -20 8 -2 -1 85 110 PDF
ME3587B TSOP6 P+N 20 8 3.4 1.2 37 58 PDF
ME3587 TSOP6 P+N -20 8 -2 -1 85 110 PDF
ME3587 TSOP6 P+N 20 8 3.4 1.2 37 52 PDF
ME3585 TSOP6 P+N -20 8 -1.94 -1 110 130 PDF
ME3585 TSOP6 P+N 20 12 2.33 1.4 75 100 PDF
ME3504 TSOP6 P+N -30 20 -3 -3 65 90 PDF
ME3504 TSOP6 P+N 30 20 3.1 3 54 100 PDF
ME3502 TSOP6 P+N -30 20 -3.23 -3 60 80 PDF
ME3502 TSOP6 P+N 30 20 4.5 3 27 40 PDF
ME3500 TSOP6 P+N -30 20 -3.3 -3 55 75 PDF
ME3500 TSOP6 P+N 30 20 4.5 3 22 33 PDF
ME3491D TSOP6 P -20 8 -5 -1 40 50 PDF
ME3483 TSOP6 P -60 20 -3.4 -3 65 75 PDF
ME3481 TSOP6 P -30 20 -5 -3 33 36 PDF
ME3460 TSOP6 N 20 8 6.5 1 17 20 PDF
ME3449D TSOP6 P -30 20 -4.2 -3 50 70 PDF
ME3448D TSOP6 N 20 12 7 1 17 21 PDF
ME3443 TSOP6 P -20 12 -3.6 -1.4 50 67 PDF
ME3433DT TSOP6 P -20 8 -4 -1 42 52 PDF
ME3433D TSOP6 P -20 8 -4 -1 42 52 PDF
ME3428 TSOP6 N 105 20 1.9 3 230 276 PDF
ME3424D TSOP6 N 30 20 5 3 23 32 PDF
ME3424 TSOP6 N 30 20 6.7 3 23 32 PDF
ME1702 SOT-723 N 20 8 1.3 1.2 210 260 PDF
产品分页: 第 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Copyright © 2019 Siitek Technology All Rights Reserved 深圳市琪远电子有限公司 版权所有  粤ICP备19143368号