降压型DC-DC转换器

0755-86228541 199-2547-6714

联系我们
深圳市琪远电子有限公司
地址:广东省深圳市龙岗区坂田街道象角塘社区中浩新城C5栋402单元

电话:0755-86111839/86228541

传真:0755-26407417


香港分部

Add:Flat/RM1103 11/F HANG SENG MONGKOK BUILDING

677 NATHAN RD MONGKOK


返回上一页首页 > 产品中心 > Techcode-泰德 > 降压型DC-DC转换器

    Techcode-泰德 - 降压型DC-DC转换器

Part_No Vin Vout Accuracy Iout Iq Fosc Effciency Package Datasheet Remark PDF
TD8652 33V ADJ 2% 23A 130-200KHZ 93% DFN3*3-10 PWM Controller PDF
TD1730 35V ADJ 2% 25A 130-200KHZ 93% DFN3*3-10/EMSOP-10 PWM Controller PDF
TD1729 35V ADJ 2% 25A 290-430KHZ 93% DFN3*3-10 PWM Controller PDF
TD1728 35V ADJ 2% 25A 290-430KHZ 93% DFN3*3-10 PWM Controller PDF
TD1722 16V ADJ 2% 25A 200/300/600KHZ 93% SOP8 PWM Controller PDF
TD1720 16V ADJ 2% 20A 300KHZ 93% SOP8 PWM Controller PDF
TD2786 30V ADJ 3% 3A 340KHZ 95% SOP8-PP PDF
TD2778 32V ADJ 2% 2.4A 200KHZ 95% SOP8-PP PDF
TD1529 32V ADJ 2% 1.6A 340KHZ 93% SOP8 PDF
TD1519B 32V ADJ 2% 2.4A 200KHZ 93% SOP8-PP PDF
TD1519A 32V ADJ 2% 2A 600KHZ 93% SOP8-PP PDF
TD1465 40V ADJ 2% 0.6A 1MHZ 93% SOT23-6 PDF
TD1484B 23V ADJ 2% 3.2A 340KHZ 93% SOP8-PP PDF
TD1484A 23V ADJ 2% 3.2A 340KHZ 93% SOP8-PP PDF
TD1482A 23V ADJ 2% 2A 340KHZ 93% SOP8 PDF
TD6821 5.5V 1.2/1.5/ADJ 2% 1.5A*2 1.5MHz 96% SOP8 PDF
TD6817 5.5V 1.2/1.5/ADJ 2% 2A 1.5MHz 96% SOT23-5 PDF
TD6811 5.5V 1.2/1.5/3.3/ADJ 2% 1.2A 1.5MHz 96% SOT23-5 PDF
TD6810 5.5V 1.2/1.5/3.3/ADJ 2% 800mA 1.5MHz 96% SOT23-5 PDF
TD7590 36V ADJ 3% 5A 240KHZ 95% TO-263 PDF
TD34063 30V ADJ 3% 0.8A ADJ 82% SOP8 PDF
TD3112 32V ADJ 3% 2.2A 380KHZ 95% SOP8 PDF
TD1609 40V ADJ 3% 1.6A 150KHZ 95% SOP8 PDF
TD2676 32V ADJ 3% 2.5A 52KHZ 95% SOP8 PDF
TD1591 32V ADJ 3% 2A 380KHZ 95% SOP8 PDF
TD1583 28V ADJ 3% 3A 380KHZ 95% SOP8 PDF
TD1534 20V ADJ 3% 2A 380KHZ 95% SOP8 PDF
TD1509 45V ADJ 3% 2A 150KHZ 90% SOP8 PDF
TD1507 45V ADJ 3% 3A 150KHZ 90% TO-252 PDF
TD1501H 56V 5V/ADJ 3% 3A 150KHZ 90% TO-220/263 PDF
产品分页: 第 1 2
Copyright © 2019 Siitek Technology All Rights Reserved 深圳市琪远电子有限公司 版权所有  粤ICP备19143368号